Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1042 | Clément Combe | 24 | Détails | |
1042 | Martin Taffonneau | 24 | Détails | |
1045 | Noé Desportes | 24 | Détails | |
1045 | Sasha Benady | 24 | Détails | |
1047 | Ludovic Perrenod | 24 | Détails | |
1048 | Gaspard Guilleux | 24 | Détails | |
1048 | Alban Fauvel | 24 | Détails | |
1050 | Francois Petit | 23 | Détails | |
1050 | Samuel Chatel | 23 | Détails | |
1052 | Louen Guinot | 23 | Détails | |
1052 | Ludovic Laveugle | 23 | Détails | |
1052 | Maël Prunier | 23 | Détails | |
1052 | Jules Pilon | 23 | Détails | |
1056 | David Bemelmans | 23 | Détails | |
1056 | Simon Goetz | 23 | Détails | |
1058 | Gabriel Corman | 23 | Détails | |
1059 | Nicolas Camus | 23 | Détails | |
1059 | Benoît Pierre | 23 | Détails | |
1059 | Florian Terrasson | 23 | Détails | |
1059 | Jean Baptiste Duchaine | 23 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.