Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1041 | Paul Sainte Cluque | 14 | Détails | |
1041 | Pierre De Vismes | 14 | Détails | |
1041 | Jean Philippe Cecconi | 14 | Détails | |
1044 | Alexandre Barbier | 14 | Détails | |
1045 | Arthur Esmilaire | 14 | Détails | |
1046 | Nathanaël Dahan | 14 | Détails | |
1046 | Miguel Wendling | 14 | Détails | |
1046 | Pierre Jean Larpin | 14 | Détails | |
1046 | Arthur Mege | 14 | Détails | |
1046 | Thierry Metral | 14 | Détails | |
1046 | Tanguy Jacober | 14 | Détails | |
1046 | Mathis Bajat | 14 | Détails | |
1046 | Hector Tudo | 14 | Détails | |
1046 | Axel Fromonot | 14 | Détails | |
1046 | François Lagadec | 14 | Détails | |
1046 | Thomas Ghanotakis | 14 | Détails | |
1046 | Guillaume Betzinger | 14 | Détails | |
1046 | Jérémy Fouquet | 14 | Détails | |
1046 | Nicolas Souin | 14 | Détails | |
1046 | Ludovic Laveugle | 14 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.