Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1013 | Joël Guilbaud | 27 | Détails | |
1013 | Julien Monvoisin | 27 | Détails | |
1013 | Pierre Antoine Cuiff | 27 | Détails | |
1013 | Thomas Fouillade | 27 | Détails | |
1013 | Virgil Plouviez | 27 | Détails | |
1013 | Laurent Roulin | 27 | Détails | |
1013 | Morgan Vendi | 27 | Détails | |
1030 | Gautier Ederich | 27 | Détails | |
1031 | Maxime Dobrenel | 27 | Détails | |
1031 | Stéphane Piau | 27 | Détails | |
1031 | Corentin Perrot | 27 | Détails | |
1031 | Guillaume Richard | 27 | Détails | |
1031 | Alban Gauvrit | 27 | Détails | |
1031 | Lucas Ramez | 27 | Détails | |
1031 | Mickaël Jourdain | 27 | Détails | |
1031 | Serge Palenzuela | 27 | Détails | |
1039 | Victor Paul Boncour | 26 | Détails | |
1040 | Régis Borel | 25 | Détails | |
1041 | Leonardo Finocchiaro | 25 | Détails | |
1042 | Rémi Godoy | 24 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.