Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
994 | Florian Iss | 28 | Détails | |
994 | Romain Texier | 28 | Détails | |
1005 | Théophile Noury | 28 | Détails | |
1006 | Clément Jailin | 28 | Détails | |
1006 | Fabien Sanchez | 28 | Détails | |
1006 | Virgil Druguet | 28 | Détails | |
1006 | Anthony Salvant | 28 | Détails | |
1010 | Jacques Levy | 28 | Détails | |
1011 | T Palicheb Phanouvong | 28 | Détails | |
1011 | Tanguy Jardel | 28 | Détails | |
1013 | Paul Gaborit | 27 | Détails | |
1013 | Teddy Crepineau | 27 | Détails | |
1013 | Mathis Bajat | 27 | Détails | |
1013 | Jean Baptiste Peysalle | 27 | Détails | |
1013 | François Lagadec | 27 | Détails | |
1013 | Mathis Briand | 27 | Détails | |
1013 | Lucien Lieutier | 27 | Détails | |
1013 | Jérémy Fouquet | 27 | Détails | |
1013 | Nicolas Souin | 27 | Détails | |
1013 | Arthur Esmilaire | 27 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.