Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Sylvain Ternon | 12805 | Détails | |
2 | Damien Andre | 10409 | Détails | |
3 | Lucas Steyer | 8756 | Détails | |
4 | Laurent Cocriamont | 7920 | Détails | |
5 | Mandrin Mouchet | 7617 | Détails | |
6 | Stephane Quiquempois | 7371 | Détails | |
7 | Anthony Duthuillé | 6925 | Détails | |
8 | Josselin Gadé | 6763 | Détails | |
9 | Damien Augereau | 5686 | Détails | |
10 | Mickaël Stephan | 5619 | Détails | |
11 | Clément Duval | 5445 | Détails | |
12 | Julien Castel | 5191 | Détails | |
13 | Jean Michot | 5179 | Détails | |
14 | Bertrand Carlier | 5017 | Détails | |
15 | Aurélien Guyonneau | 4909 | Détails | |
16 | Yves Bret | 4664 | Détails | |
17 | Igor Rapeneau | 4654 | Détails | |
18 | Rémi Piau | 4519 | Détails | |
19 | Bastian Vaubert | 4264 | Détails | |
20 | Arnaud Le Toux | 4200 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.