Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1059 | Christian Moure | 23 | Détails | |
1059 | Antoine Baudon | 23 | Détails | |
1059 | Gilles Yon | 23 | Détails | |
1066 | Antoine Colasse | 22 | Détails | |
1067 | Pierre Henriot | 21 | Détails | |
1068 | Thomas Raymond | 20 | Détails | |
1068 | Thibault Torris | 20 | Détails | |
1070 | Constant Charpentier | 20 | Détails | |
1070 | Vassili Guillemin | 20 | Détails | |
1072 | Vincent Chaleron | 20 | Détails | |
1072 | Keith Browne | 20 | Détails | |
1074 | Timoté Chaleron | 19 | Détails | |
1075 | Mathieu Amendola | 19 | Détails | |
1075 | Florian Martineau | 19 | Détails | |
1075 | Raphaël Alleau | 19 | Détails | |
1075 | Lucas Gauthier | 19 | Détails | |
1075 | Christopher Briault | 19 | Détails | |
1075 | Noah Gerbot | 19 | Détails | |
1075 | Sébastien Mosca | 19 | Détails | |
1082 | Arnold Nanitelamio | 19 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.