Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1046 | Valentin Cosenza | 14 | Détails | |
1062 | Téodor Beshara | 14 | Détails | |
1063 | Jean Christian Feufeu | 13 | Détails | |
1063 | Julien Duret | 13 | Détails | |
1065 | Peter Brealey | 13 | Détails | |
1065 | Romain Chastaingt | 13 | Détails | |
1065 | Antoine Du Haut De Sigy | 13 | Détails | |
1068 | Mickaël Blin | 13 | Détails | |
1069 | Charly Oudin | 13 | Détails | |
1070 | Jean Baptiste Peysalle | 12 | Détails | |
1071 | Joël Guilbaud | 12 | Détails | |
1072 | Jérémy Gilbert | 12 | Détails | |
1072 | Alric Sans | 12 | Détails | |
1072 | Romain Cognard | 12 | Détails | |
1075 | Gauthier Baillot | 12 | Détails | |
1075 | Xavier Devaux | 12 | Détails | |
1075 | Eric Dalier | 12 | Détails | |
1078 | Charles Hebert | 12 | Détails | |
1078 | David Bemelmans | 12 | Détails | |
1080 | Nathan Ferreira | 12 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.