Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
398 | Jan Astrup | 135 | Détails | |
402 | Victor Tak Lung Wong | 132 | Détails | |
403 | James Pope | 131 | Détails | |
404 | Matthew Morley | 130 | Détails | |
405 | Matthew Page | 129 | Détails | |
406 | Sébastien Guicherd | 128 | Détails | |
407 | Andreas Ekern Villand | 127 | Détails | |
408 | Michael Bauer | 126 | Détails | |
408 | Markus Borg | 126 | Détails | |
408 | Ismo Oikarainen | 126 | Détails | |
408 | Jainesh Doshi | 126 | Détails | |
408 | Rachid Ben Cherif | 126 | Détails | |
408 | Kevin Gros | 126 | Détails | |
414 | Sami Tabbara | 124 | Détails | |
414 | Christian Merz | 124 | Détails | |
416 | Ali Reza Panahi | 123 | Détails | |
417 | Rajesh Hedaoo | 122 | Détails | |
418 | Philipp Walland | 121 | Détails | |
418 | Mikuláš Zobač | 121 | Détails | |
420 | Mathieu Batard | 120 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.