Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1 | Sylvain Ternon | 10906 | Détails | |
2 | Leon Griffiths | 10245 | Détails | |
3 | Nicolas Lenggenhager | 8240 | Détails | |
4 | Luke Griffiths | 8030 | Détails | |
5 | Joerg Kanonenberg | 7447 | Détails | |
6 | Koen Hageraats | 7444 | Détails | |
7 | Simon Vaclahovsky | 7414 | Détails | |
8 | Kresten Hougaard | 7309 | Détails | |
9 | Mandrin Mouchet | 6639 | Détails | |
10 | René Lindberg | 6542 | Détails | |
11 | Bastian Böhm | 5787 | Détails | |
12 | Henrik Mustonen | 5335 | Détails | |
13 | Kevin Ho Ching Ng | 5161 | Détails | |
14 | Michał Kurek | 4927 | Détails | |
15 | Noah Mamié | 4806 | Détails | |
16 | Matthew Davidson | 4621 | Détails | |
17 | Duncan Stahl | 4415 | Détails | |
18 | Cornelius Radermacher | 4272 | Détails | |
19 | Mohammed Tarik Koubaa | 4270 | Détails | |
20 | Morten Jaksland | 4268 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.