Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
360 | Thomas Lauferon | 169 | Détails | |
360 | Andreas Mayer | 169 | Détails | |
360 | Adithya Ravisankar | 169 | Détails | |
360 | Bart Lorkiewicz | 169 | Détails | |
365 | Fredrik Tor Groth | 168 | Détails | |
365 | Hemanya Gupta | 168 | Détails | |
367 | Szajda Przemysław | 167 | Détails | |
368 | Adam Breznen | 165 | Détails | |
369 | Jos Meerman | 164 | Détails | |
369 | James Hempstead | 164 | Détails | |
371 | Aadith K A | 163 | Détails | |
371 | Per-Axel Giertz | 163 | Détails | |
373 | Asghary Mohammad Reza | 162 | Détails | |
374 | Henri Widu | 161 | Détails | |
375 | Julien Meister | 158 | Détails | |
375 | Tobias Sontag | 158 | Détails | |
377 | Armand Maxime | 153 | Détails | |
377 | Sauli Sundell | 153 | Détails | |
377 | Ashish Chowdhary | 153 | Détails | |
377 | Borys Wasilewski | 153 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.