Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
161 | Arnaud Papouin | 418 | Détails | |
162 | Hugo Vernier | 412 | Détails | |
163 | Philippe Hillairet | 408 | Détails | |
164 | Anthony Lucas | 403 | Détails | |
165 | Thibaut Jarrin | 403 | Détails | |
166 | Léo Barras | 399 | Détails | |
167 | Bruno Gonzalez | 397 | Détails | |
168 | Emmanuel Beaufrere | 388 | Détails | |
169 | Jordan Benbekhti | 387 | Détails | |
170 | Romuald Bony | 387 | Détails | |
171 | Fabien Preynat | 378 | Détails | |
172 | Thomas Pierson | 375 | Détails | |
173 | Olivier Techer | 374 | Détails | |
174 | Kilian Jouault Couteau | 373 | Détails | |
175 | Olivier Soubeyrand | 369 | Détails | |
176 | Malo Adler | 369 | Détails | |
177 | Julien Renart | 364 | Détails | |
178 | Dylan Frin | 364 | Détails | |
179 | Baptiste Pierson | 357 | Détails | |
180 | Matthieu Beurel-Diamant | 356 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.