Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
181 | Virgil Stocco | 491 | Détails | |
182 | Paul Turpault | 488 | Détails | |
183 | Clément Joly | 486 | Détails | |
184 | Cédric Lethiec | 481 | Détails | |
185 | Camille Godet | 477 | Détails | |
186 | Thomas Pierson | 477 | Détails | |
187 | Malo Diconne | 477 | Détails | |
188 | Arnaud Vaute | 470 | Détails | |
189 | Cyril Nosengo | 467 | Détails | |
190 | Michaël Bouton | 466 | Détails | |
191 | Hugo Leparlier | 464 | Détails | |
192 | Lucas Mercou | 462 | Détails | |
193 | Julien Cotinaut | 460 | Détails | |
194 | Baptiste Pierson | 452 | Détails | |
195 | Thibaut Coutansais | 446 | Détails | |
196 | Martin Tissot | 438 | Détails | |
197 | Sébastien Le Guillou | 434 | Détails | |
198 | Nicolas Galtier | 429 | Détails | |
199 | Malo Adler | 423 | Détails | |
200 | Thomas Mambrini | 422 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.