Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1141 | Philippe Reilhac | 5 | Détails | |
1142 | Siddhant Shenoy | 5 | Détails | |
1142 | Saimy Akkazi | 5 | Détails | |
1142 | Valentin Morel | 5 | Détails | |
1145 | Yan Lopez | 5 | Détails | |
1146 | Timoté Chaleron | 5 | Détails | |
1147 | Arsène Legoux | 5 | Détails | |
1148 | Raphaël Alleau | 5 | Détails | |
1149 | Mathieu Limouzin | 5 | Détails | |
1150 | Quentin Johnston | 5 | Détails | |
1151 | Nicolas Camus | 4 | Détails | |
1152 | Nathan Hie | 4 | Détails | |
1153 | Benoît Maynard | 4 | Détails | |
1154 | Andre Vieira | 4 | Détails | |
1155 | Alix Bulliard | 4 | Détails | |
1156 | Kampan Kanagarajah | 4 | Détails | |
1157 | Chris Verrecchia | 4 | Détails | |
1158 | Lucas Gauthier | 3 | Détails | |
1159 | Romain Sarhy | 3 | Détails | |
1160 | Marc Olivier Loukili | 3 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.