Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
1121 | Dimitri Francart | 8 | Détails | |
1122 | Sandheep Daniel | 7 | Détails | |
1123 | Loric Roger | 7 | Détails | |
1124 | Frédéric Simonin | 7 | Détails | |
1125 | Jérémy Clerima | 7 | Détails | |
1126 | Tony Duboc | 6 | Détails | |
1127 | Paul Le Miere | 6 | Détails | |
1128 | Pablo Briffaut | 6 | Détails | |
1129 | Baptiste Aribaud | 6 | Détails | |
1130 | Ludovic Perrenod | 6 | Détails | |
1131 | Maël Prunier | 6 | Détails | |
1132 | Thomas Roth | 6 | Détails | |
1133 | Vincent Chaleron | 6 | Détails | |
1134 | Eliott Mace | 6 | Détails | |
1134 | Christian Moure | 6 | Détails | |
1134 | Edouard Blazy | 6 | Détails | |
1137 | Iarno Siiriainen | 6 | Détails | |
1138 | Noé Spiqoti | 6 | Détails | |
1139 | Clément Cruveiller | 5 | Détails | |
1140 | Kévin Bettencourt | 5 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.