Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
160 | Mario Chomarat | 654 | Détails | |
162 | Martin Talabas | 640 | Détails | |
163 | Florent Hellouin | 636 | Détails | |
164 | Antoine Durancer | 633 | Détails | |
165 | Thomas Weiss | 627 | Détails | |
166 | Noa Worobel | 622 | Détails | |
167 | Son Le Thai | 620 | Détails | |
168 | Jean Michel Bude | 616 | Détails | |
169 | Cédric Jacob | 606 | Détails | |
170 | Manuel Mameron | 598 | Détails | |
171 | Baptiste Rocroy | 595 | Détails | |
172 | Olivier Saint Paul | 594 | Détails | |
173 | Malo Mameron | 583 | Détails | |
174 | Philippe Brunel | 576 | Détails | |
174 | Aurélien Humeau | 576 | Détails | |
174 | Michaël Stephan | 576 | Détails | |
174 | Vincent Gourlet | 576 | Détails | |
174 | Benjamin Peyret | 576 | Détails | |
174 | Pierre Fessart | 576 | Détails | |
174 | Nicolas Souin | 576 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.