Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
139 | Hugues Le Normand | 697 | Détails | |
139 | Paul Carre | 697 | Détails | |
139 | Charlie Chillet | 697 | Détails | |
144 | Emmanuel Emond | 693 | Détails | |
144 | Eric Berta | 693 | Détails | |
146 | Geoffrey Bonnamy | 683 | Détails | |
147 | Tomas Testu | 675 | Détails | |
148 | Patrick Comte | 669 | Détails | |
149 | Antonin Poinas | 668 | Détails | |
150 | Sylvain Gerbot | 668 | Détails | |
151 | Arnaud Vaute | 667 | Détails | |
152 | Guillaume Bourgeois | 664 | Détails | |
152 | Noah Bourgeois | 664 | Détails | |
152 | Thibault Coutansais | 664 | Détails | |
152 | Maurice Leroy | 664 | Détails | |
152 | Baudouin Carton | 664 | Détails | |
157 | Maxime Rebelle | 663 | Détails | |
158 | Franck Horvat | 657 | Détails | |
158 | Maxime Scheuer | 657 | Détails | |
160 | Enzo Chomarat | 654 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.