Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
542 | Jean Jacques Laugt | 131 | Détails | |
562 | Vincent Coppeaux | 127 | Détails | |
562 | Aditya Murali | 127 | Détails | |
562 | Deepak Alapatt | 127 | Détails | |
562 | Victor Druhot | 127 | Détails | |
562 | Bary Ramanamisata | 127 | Détails | |
562 | Félix Convers | 127 | Détails | |
568 | Romain Benoist | 126 | Détails | |
569 | Kilian Jouault Couteau | 125 | Détails | |
569 | Julien Brassier | 125 | Détails | |
569 | Simon Thave | 125 | Détails | |
572 | Alexandre Verdy | 124 | Détails | |
572 | Medhi Duffourd | 124 | Détails | |
574 | Lauren Le Guidou | 124 | Détails | |
575 | Christophe Perthuis | 123 | Détails | |
575 | Philippe Solaz | 123 | Détails | |
575 | Eric Marecaux | 123 | Détails | |
575 | Régis Verheyde | 123 | Détails | |
579 | Pierre Alexandre Boillaud | 121 | Détails | |
580 | Kévin Cheneviere | 115 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.