Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
539 | Pierre Mainterot | 192 | Détails | |
539 | Romain Place | 192 | Détails | |
543 | Alexis Beal | 187 | Détails | |
543 | Thibault Laquet | 187 | Détails | |
543 | Laurent Bot | 187 | Détails | |
546 | Loan Sapy | 184 | Détails | |
547 | Emmanuel Ricci | 182 | Détails | |
547 | Alexis Falbert | 182 | Détails | |
547 | Pierre Sestier | 182 | Détails | |
547 | Thibault Brohan | 182 | Détails | |
547 | Cédric Bellardy | 182 | Détails | |
552 | Pierre Barrier | 182 | Détails | |
553 | Côme Prevost | 176 | Détails | |
553 | Michel Prevost | 176 | Détails | |
555 | Benoit Vasseur | 175 | Détails | |
555 | Julien Brassier | 175 | Détails | |
555 | Simon Thave | 175 | Détails | |
558 | Kévin Cheneviere | 174 | Détails | |
558 | Joffrey Fropier | 174 | Détails | |
558 | Bruno Delar | 174 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.