Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
901 | Nolan Gautier | 28 | Détails | |
902 | Côme Stirnemann | 28 | Détails | |
903 | Basile Rahovsky | 27 | Détails | |
904 | Kilian Soares | 27 | Détails | |
904 | Pierre Bouve | 27 | Détails | |
906 | Anh Tuan Ton | 27 | Détails | |
906 | Gautier Ederich | 27 | Détails | |
908 | Théophile Pilon | 27 | Détails | |
909 | Joseph Dairin | 26 | Détails | |
910 | Antoni Orgiu | 26 | Détails | |
910 | David Gaborieau | 26 | Détails | |
912 | Damien Laforet | 26 | Détails | |
913 | Emilien Guyot | 26 | Détails | |
913 | Jan Hemann | 26 | Détails | |
913 | Arnaud Gentilhomme | 26 | Détails | |
913 | Lucien Lieutier | 26 | Détails | |
913 | Corentin Perrot | 26 | Détails | |
913 | Valentin Puyo | 26 | Détails | |
919 | Edgar Charles | 26 | Détails | |
919 | Vincent Idir | 26 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.