Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
801 | Maélian Michel | 37 | Détails | |
802 | Tristan Cheny | 37 | Détails | |
803 | Quentin Beaume | 36 | Détails | |
803 | Virgil Druguet | 36 | Détails | |
805 | Pierre Rinder | 36 | Détails | |
805 | Maxime Japiot | 36 | Détails | |
805 | David Verilhac | 36 | Détails | |
805 | Jérôme Maurin | 36 | Détails | |
805 | Mathieu Bruneliere | 36 | Détails | |
805 | Teddy Crozier | 36 | Détails | |
805 | Théo Darnoux | 36 | Détails | |
805 | Pierre Anguill | 36 | Détails | |
805 | Guillaume Seille | 36 | Détails | |
805 | Jean Marie Duboys | 36 | Détails | |
805 | Sébastien Gaujard | 36 | Détails | |
805 | Nassim Akachour | 36 | Détails | |
805 | Cyril Bascle | 36 | Détails | |
818 | Camille Vassili | 36 | Détails | |
819 | Alban Brie | 36 | Détails | |
820 | Grégoire Rose | 36 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.