Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
381 | Emmanuel Emond | 140 | Détails | |
382 | Baptiste Pietrini | 139 | Détails | |
383 | Thierry Nocquet | 138 | Détails | |
384 | Hugo De Fonscolombe | 138 | Détails | |
385 | Thomas Mambrini | 137 | Détails | |
386 | Benoit Colombi | 135 | Détails | |
386 | Jean Etienne Aubry | 135 | Détails | |
386 | Franck Moretton | 135 | Détails | |
389 | Guilhem Farcy | 135 | Détails | |
390 | Mattéo Gonzalez | 134 | Détails | |
391 | Erwan Fallet | 134 | Détails | |
392 | Grégory Mallet | 134 | Détails | |
393 | Alexandre Bayle | 133 | Détails | |
394 | Aurélien Dubourg | 133 | Détails | |
395 | Jacques Leonardi | 133 | Détails | |
396 | Raphaël Hindy | 132 | Détails | |
397 | Alexis Wajsberg | 131 | Détails | |
398 | Antonin Moisseron | 131 | Détails | |
398 | Dimitri Couturier | 131 | Détails | |
398 | Eric De La Torre Garcia | 131 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.