Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
338 | Aurélien Caron | 223 | Détails | |
338 | Marius Bertrand | 223 | Détails | |
338 | Maël Pouvreau | 223 | Détails | |
344 | Samuel Gueroult | 221 | Détails | |
345 | Charles Halloo | 221 | Détails | |
345 | Matthieu Marcantoni | 221 | Détails | |
347 | Jean Etienne Aubry | 220 | Détails | |
347 | Christophe Pallet | 220 | Détails | |
347 | Hugo Roullier | 220 | Détails | |
347 | Victor Humbert | 220 | Détails | |
351 | Clément Monneyron | 220 | Détails | |
352 | Christophe Limeul | 219 | Détails | |
353 | Sixte De Rocquigny | 216 | Détails | |
354 | Léo Barras | 216 | Détails | |
355 | Vincent Pierson | 216 | Détails | |
356 | Johan Roussel | 214 | Détails | |
357 | Paul Deletang | 211 | Détails | |
358 | Vincent Etienne | 211 | Détails | |
359 | Patrice Puthoste | 211 | Détails | |
360 | Anas Daoui | 211 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.