Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
74 | Mila Roy | 697 | Détails | |
82 | Claudie Favier | 683 | Détails | |
83 | Axelle Delamare | 680 | Détails | |
84 | Louisa Penzenstadler | 660 | Détails | |
85 | Sarah Seban | 644 | Détails | |
86 | Elise Dard | 633 | Détails | |
87 | Armelle Rakotoson | 628 | Détails | |
88 | Laurianne Bourdonnec | 623 | Détails | |
89 | Laly Rouche | 622 | Détails | |
90 | Loretta Donati | 606 | Détails | |
91 | Inoa Baudry | 598 | Détails | |
92 | Lisa Debayle | 576 | Détails | |
92 | Delphine Lansac | 576 | Détails | |
92 | Charlotte Mehn | 576 | Détails | |
92 | Tiphaine Meriot | 576 | Détails | |
92 | Charline Coudron | 576 | Détails | |
92 | Laétitia Le Landais | 576 | Détails | |
92 | Thuy Dodo | 576 | Détails | |
92 | Tiphaine Ecuyer | 576 | Détails | |
100 | Margaux Michottey | 563 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.