Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
680 | Stéphane Dedit | 66 | Détails | |
682 | Adrien Moreux | 66 | Détails | |
682 | Lucas De Abreu | 66 | Détails | |
684 | Philippe Montembaut | 59 | Détails | |
684 | Arthur Vignais | 59 | Détails | |
684 | Nathan Wolff | 59 | Détails | |
687 | Nicolas Ledac | 58 | Détails | |
687 | Sacha Crombecque | 58 | Détails | |
687 | François Xavier Paran | 58 | Détails | |
687 | Jonathan Mathieu | 58 | Détails | |
691 | Jean Clemenson | 58 | Détails | |
691 | Jérémy Cugmas | 58 | Détails | |
693 | Bastien Creusot | 54 | Détails | |
693 | Alexandre Tancic | 54 | Détails | |
693 | Mattis Thiebaut | 54 | Détails | |
696 | Guylain Anguil | 54 | Détails | |
696 | Alexis Soligo | 54 | Détails | |
696 | Yann Rouault | 54 | Détails | |
699 | Boris Adam | 54 | Détails | |
699 | Laurent Falchetto | 54 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.