Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
21 | Emeric Lardet | 3291 | Détails | |
22 | Luca Hamon | 3202 | Détails | |
23 | Thomas Pauvert | 3051 | Détails | |
24 | Michael Gonnon | 2973 | Détails | |
25 | Clément Duval | 2904 | Détails | |
26 | Emmanuel Du Rosier | 2866 | Détails | |
27 | Nicolas Lemercier | 2768 | Détails | |
28 | Lucas Guillaume | 2611 | Détails | |
29 | Mandrin Mouchet | 2593 | Détails | |
30 | Damien Petidy | 2588 | Détails | |
31 | Jérémy Girard | 2530 | Détails | |
32 | Christophe Jarlaud | 2501 | Détails | |
33 | Sébastien Guicherd | 2469 | Détails | |
34 | Fabien Guidoux | 2401 | Détails | |
35 | Thibault Platon | 2385 | Détails | |
36 | Régis Steyer | 2379 | Détails | |
37 | Vincent Rodriguez | 2377 | Détails | |
38 | Lionel Mercou | 2297 | Détails | |
39 | Léo Soufflet | 2258 | Détails | |
40 | Jean Pierre Stevenot | 2237 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.