Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
359 | Sébastien Hebert | 298 | Détails | |
359 | Vincent Coupez | 298 | Détails | |
363 | Christophe Thuilliez | 297 | Détails | |
363 | Henry Carrez | 297 | Détails | |
365 | Loïc Nosengo | 295 | Détails | |
365 | Sébastien Bricq | 295 | Détails | |
365 | Olivier Troestler | 295 | Détails | |
365 | Philippe Sittler | 295 | Détails | |
369 | Mathieu Boyer | 295 | Détails | |
370 | Aurélien Jantzi | 294 | Détails | |
371 | Marius Masson | 293 | Détails | |
371 | Guillaume Seignobos | 293 | Détails | |
371 | Louen Guinot | 293 | Détails | |
371 | Luca Potin | 293 | Détails | |
371 | Antoine Ranc | 293 | Détails | |
376 | Thomas Boileau | 290 | Détails | |
377 | Auréle Gallard | 280 | Détails | |
378 | Romain Roche | 280 | Détails | |
378 | Raphaël El Bouzaidi | 280 | Détails | |
380 | Gabriel Parpaillon | 280 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.