Rang | Nom | Ville | Points | |
---|---|---|---|---|
21 | Sandrine Gery | 1943 | Détails | |
22 | Constance Degruson | 1688 | Détails | |
22 | Noémie Ibn El Fadil | 1688 | Détails | |
24 | Amandine Souin | 1420 | Détails | |
25 | Charlotte Mehn | 1397 | Détails | |
25 | Clémence Bloch | 1397 | Détails | |
27 | Nathalie Audebert | 1286 | Détails | |
28 | Cécile Thevenon | 1278 | Détails | |
29 | Flavia Belo Fernades | 1230 | Détails | |
30 | Nathalie Fichet | 1202 | Détails | |
31 | Marine Noga | 1183 | Détails | |
32 | Aline Erieau | 1153 | Détails | |
32 | Marie Laure Cubertafond | 1153 | Détails | |
34 | Clotilde Carton | 1141 | Détails | |
35 | Chloé Perret | 1118 | Détails | |
36 | Amandine Leportier | 1025 | Détails | |
37 | Charlotte Bujeau | 1007 | Détails | |
38 | Brigitte Fosse | 968 | Détails | |
39 | Astrid Chaunu | 902 | Détails | |
40 | Laura Guilloteau | 877 | Détails |
Le classement est mis à jour chaque début de mois.